| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.48m2 | ¥90,000〜 | ¥840,000〜 | ¥930,000〜 | ¥3,600 |
| 一般 | 0.70m2 | ¥140,000〜 | ¥924,000〜 | ¥1,064,000〜 | ¥3,600 |
| 一般 | 0.80m2 | ¥190,000〜 | ¥1,361,850〜 | ¥1,551,850〜 | ¥3,600 |
| 一般 | 0.98m2 | ¥245,000〜 | ¥987,000〜 | ¥1,232,000〜 | ¥3,600 |
| 一般 | 1.08m2 | ¥260,000〜 | ¥1,477,350〜 | ¥1,737,350〜 | ¥3,600 |
| 一般 | 1.50m2 | ¥370,000〜 | ¥1,729,350〜 | ¥2,099,350〜 | ¥4,800 |
| 一般 | 1.80m2 | ¥430,000〜 | ¥1,792,350〜 | ¥2,222,350〜 | ¥6,000 |
| 一般 | 2.25m2 | ¥550,000〜 | ¥1,897,350〜 | ¥2,447,350〜 | ¥7,200 |
| 一般 | 2.60m2 | ¥650,000〜 | ¥2,012,850〜 | ¥2,662,850〜 | ¥8,400 |
| 一般 | 3.00m2 | ¥740,000〜 | ¥2,117,850〜 | ¥2,857,850〜 | ¥9,600 |
| 一般 | 4.00m2 | ¥1,100,000〜 | ¥2,411,850〜 | ¥3,511,850〜 | ¥12,000 |
| 芝生 | 0.90m2 | ¥565,000〜 | ¥414,750〜 | ¥979,750〜 | ¥7,200 | ※価格は税込みです。 |





