| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.48m2 | ¥90,000〜 | ¥703,500〜 | ¥793,500〜 | ¥4,800 |
| 一般 | 0.80m2 | ¥187,000〜 | ¥1,050,000〜 | ¥1,237,000〜 | ¥6,000 |
| 一般 | 1.20m2 | ¥282,000〜 | ¥1,396,500〜 | ¥1,678,500〜 | ¥8,400 |
| 一般 | 1.80m2 | ¥432,000〜 | ¥1,890,000〜 | ¥2,322,000〜 | ¥9,600 |
| 一般 | 2.25m2 | ¥570,000〜 | ¥2,572,500〜 | ¥3,142,500〜 | ¥10,800 |
| 一般 | 3.00m2 | ¥960,000〜 | ¥2,992,500〜 | ¥3,952,500〜 | ¥12,000 |
| 芝生 | 0.80m2 | ¥182,000〜 | ¥892,500〜 | ¥1,074,500〜 | ¥8,400 |
| 芝生 | 1.30m2 | ¥307,000〜 | ¥1,312,500〜 | ¥1,619,500〜 | ¥10,800 |
| 芝生 | 1.50m2 | ¥440,000〜 | ¥987,000〜 | ¥1,427,000〜 | ¥12,600 |
| 芝生 | 2.25m2 | ¥545,000〜 | ¥1,155,000〜 | ¥1,700,000〜 | ¥15,600 | ※価格は税込みです。 |



