| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新緑地付 | 1.005m2 | ¥462,300 | ¥417,700〜 | ¥880,000〜 | ¥9,500 |
| G | 1.00m2 | ¥500,000 | ¥829,500〜 | ¥1,329,500〜 | ¥9,450 |
| G | 1.20m2 | ¥600,000 | ¥1,207,500〜 | ¥1,807,500〜 | ¥11,340 |
| G | 1.80m2 | ¥900,000 | ¥1,491,000〜 | ¥2,391,000〜 | ¥15,120 |
| 一般 | 0.80m2 | ¥320,000〜 | ¥1,036,000〜 | ¥1,356,000〜 | ¥6,720 |
| 一般 | 1.00m2 | ¥400,000〜 | ¥945,000〜 | ¥1,345,000〜 | ¥8,400 |
| 生垣 | 1.50m2 | ¥600,000〜 | ¥1,515,000〜 | ¥2,115,000〜 | ¥12,600 |
| 生垣 | 1.80m2 | ¥720,000〜 | ¥1,675,000〜 | ¥2,395,000〜 | ¥15,120 |
| 生垣 | 2.40m2 | ¥1,136,000〜 | ¥2,415,000〜 | ¥3,551,000〜 | ¥20,160 |
| 特別 | 3.00m2 | ¥1,200,000〜 | ¥2,835,000〜 | ¥4,035,000〜 | ¥25,200 |
| 特別 | 4.00m2 | ¥1,720,000〜 | ¥3,045,000〜 | ¥4,765,000〜 | ¥33,600 |
| G・・・ガーデニング | ※価格は税込みです。 | ||||





