| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1.50m2 | ¥410,000〜 | ¥1,470,000〜 | ¥1,880,000〜 | ¥5,760 |
| 一般 | 2.25m2 | ¥660,000〜 | ¥1,785,000〜 | ¥2,445,000〜 | ¥7,800 |
| 一般 | 3.24m2 | ¥910,000〜 | ¥2,100,000〜 | ¥3,010,000〜 | ¥10,080 |
| 花壇 | 1.50m2 | ¥465,000〜 | ¥990,000〜 | ¥1,455,000〜 | ¥6,600 |
| 特別区 | 1.50m2 | ¥380,000〜 | ¥1,150,000〜 | ¥1,530,000〜 | ¥5,760 |
| 緑地付 | 1.50m2 | ¥525,000〜 | ¥1,281,000〜 | ¥1,806,000〜 | ¥7,800 | ※価格は税込みです。 |



