| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.40 m2 | ¥80,000〜 | ¥609,000〜 | ¥689,000〜 | ¥3,600 |
| 一般 | 0.80 m2 | ¥240,000〜 | ¥1,155,000〜 | ¥1,395,000〜 | ¥4,800 |
| 一般 | 1.20 m2 | ¥380,000〜 | ¥1,480,500〜 | ¥1,860,500〜 | ¥7,200 |
| 一般 | 1.50 m2 | ¥470,000〜 | ¥1,732,500〜 | ¥2,202,500〜 | ¥9,000 |
| 芝生 | 1.65 m2 | ¥660,000〜 | ¥1,522,500〜 | ¥2,182,500〜 | ¥14,400 |
| 芝生 | 2.25 m2 | ¥900,000〜 | ¥1,732,500〜 | ¥2,632,500〜 | ¥19,200 |
| 生垣 | 1.65 m2 | ¥520,000〜 | ¥1,837,500〜 | ¥2,357,500 | ¥12,000 |
| 生垣 | 2.25 m2 | ¥810,000〜 | ¥2,520,000〜 | ¥3,330,000〜 | ¥16,800 |
| 生垣 | 3.40 m2 | ¥1,190,000〜 | ¥3,181,500〜 | ¥4,371,500〜 | ¥24,000 | ※価格は税込みです。 |





