| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般(敷石タイプ) | 1.50m2 | ¥270,000〜 | ¥882,000〜 | ¥1,152,000〜 | ¥4,500 |
| 一般 | 1.50m2 | ¥270,000 | ¥1,281,000 | ¥1,551,000 | ¥4,500 |
| 一般 | 2.25m2 | ¥410,000〜 | ¥1,575,000〜 | ¥1,985,000〜 | ¥6,750 |
| 一般 | 3.00m2 | ¥540,000〜 | ¥1,711,500〜 | ¥2,251,500〜 | ¥9,000 |
| 一般 | 4.00m2 | ¥720,000〜 | ¥2,142,000〜 | ¥2,862,000〜 | ¥12,000 |
| 芝生 | 2.25m2 | ¥410,000〜 | ¥672,000〜 | ¥1,082,000〜 | ¥6,750 |
| ガーデニング | 3.00m2 | ¥640,000〜 | ¥1,354,500〜 | ¥1,994,500〜 | ¥12,000 | ※価格は税込みです。 |



