| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.70 m2 | ¥455,000〜 | ¥1,291,500〜 | ¥1,746,500〜 | ¥7,000 |
| 一般 | 0.80 m2 | ¥520,000〜 | ¥1,470,000〜 | ¥1,990,000〜 | ¥8,000 |
| 一般 | 1.00 m2 | ¥650,000 | ¥1,680,000 | ¥2,330,000〜 | ¥10,000 |
| 一般 | 1.20 m2 | ¥780,000 | ¥1,785,000 | ¥2,565,000〜 | ¥12,000 |
| ガーデン | 1.50 m2 | ¥975,000〜 | ¥2,625,000〜 | ¥3,600,000〜 | ¥18,000 |
| ガーデン | 1.80 m2 | ¥1,170,000〜 | ¥2,730,000〜 | ¥3,900,000〜 | ¥21,600 |
| 緑地付 | 2.25 m2 | ¥1,462,500〜 | ¥2,467,500〜 | ¥3,930,000〜 | ¥27,000 |
| 緑地付 | 3.00 m2 | ¥1,950,000〜 | ¥2,940,000〜 | ¥4,890,000〜 | ¥36,000 | ※価格は税込みです。 |



