| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.48 m2 | ¥240,000〜 | ¥576,000〜 | ¥816,000〜 | ¥7,000 |
| 一般 | 0.60 m2 | ¥300,000〜 | ¥720,000〜 | ¥1,020,000〜 | ¥7,000 |
| 一般 | 0.80 m2 | ¥400,000〜 | ¥960,000〜 | ¥1,360,000〜 | ¥7,000 |
| 一般 | 1.00 m2 | ¥500,000〜 | ¥1,200,000〜 | ¥1,700,000〜 | ¥8,000 |
| 一般 | 1.20 m2 | ¥600,000〜 | ¥1,440,000〜 | ¥2,040,000〜 | ¥10,000 |
| 一般 | 1.80 m2 | ¥900,000〜 | ¥1,800,000〜 | ¥2,700,000〜 | ¥15,000 |
| ガーデニング | 1.20 m2 | ¥600,000〜 | ¥1,385,000〜 | ¥1,985,000〜 | ¥10,000 |
| 芝 | 2.00 m2 | ¥1,200,000〜 | ¥735,000〜 | ¥1,935,000〜 | ¥16,500 | ※価格は税込みです。 |




