| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.36 m2 | ¥360,000〜 | ¥820,000〜 | ¥1,180,000〜 | ¥12,000 |
| 一般 | 0.56 m2 | ¥562,000〜 | ¥1,160,000〜 | ¥1,722,000〜 | ¥12,000 |
| 一般 | 0.64 m2 | ¥640,000〜 | ¥1,570,000〜 | ¥2,210,000〜 | ¥12,000 |
| 一般 | 1.03 m2 | ¥1,030,000〜 | ¥1,754,000〜 | ¥2,784,000〜 | ¥12,000 |
| 一般 | 1.44 m2 | ¥1,440,000〜 | ¥1,880,000〜 | ¥3,320,000〜 | ¥12,000 | ※価格は税込みです。 |

