| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特設区(芝生) | 1.50 m2 | ¥158,000〜 | ¥614,250〜 | ¥772,250〜 | ¥9,000 |
| グリーン区(玉竜) | 1.50 m2 | ¥188,000〜 | ¥773,850〜 | ¥961,850〜 | ¥7,500 |
| 一般 | 1.50 m2 | ¥188,000〜 | ¥1,218,500〜 | ¥1,406,000〜 | ¥7,500 |
| 一般 | 2.25m2 | ¥272,000〜 | ¥1,554,000〜 | ¥1,826,000〜 | ¥11,500 |
| 一般 | 3.00m2 | ¥362,000〜 | ¥1,816,000〜 | ¥2,178,500〜 | ¥15,000 | ※価格は税込みです。 |

