| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1.00 m2 | ¥350,000〜 | ¥819,000〜 | ¥1,169,000〜 | ¥4,200 |
| 一般 | 1.25 m2 | ¥467,000〜 | ¥1,291,500〜 | ¥1,758,500〜 | ¥5,400 |
| 一般 | 1.375m2 | ¥481,000〜 | ¥1,396,500〜 | ¥1,877,500〜 | ¥6,000 |
| 一般 | 1.50m2 | ¥525,000〜 | ¥1,501,500〜 | ¥2,026,500〜 | ¥6,600 |
| 一般 | 1.75m2 | ¥612,000〜 | ¥1,785,000〜 | ¥2,397,000〜 | ¥7,200 |
| 一般 | 2.00m2 | ¥700,000〜 | ¥1,995,000〜 | ¥2,695,000〜 | ¥8,400 |
| 一般 | 3.00m2 | ¥1,050,000〜 | ¥2,415,000〜 | ¥3,465,000〜 | ¥12,000 |
| ゆとり | 2.00m2 | ¥700,000〜 | ¥1,102,500〜 | ¥1,802,500〜 | ¥8,400 |
| ゆとり | 3.00m2 | ¥1,050,000〜 | ¥1,396,500〜 | ¥2,446,500〜 | ¥12,000 | ※価格は税込みです。 |



