| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.60 m2 | ¥80,000〜 | ¥714,000〜 | ¥794,000〜 | ¥6,000 |
| 一般 | 0.80 m2 | ¥136,000〜 | ¥798,000〜 | ¥934,000〜 | ¥6,600 |
| 一般 | 1.00 m2 | ¥190,000〜 |
¥987,000〜 |
¥1,177,000〜 |
¥7,200 |
| 一般 | 6.00 m2 | ¥1,980,000〜 | ¥3,097,500〜 | ¥5,077,500〜 | ¥24,000 |
| 芝生 | 1.10 m2 | ¥297,000〜 | ¥840,000〜 | ¥1,137,000〜 | ¥7,800 |
| 芝生 | 1.50 m2 | ¥405,000〜 | ¥987,000〜 | ¥1,392,000〜 | ¥9,120 |
| 芝生 | 2.16 m2 | ¥584,000〜 | ¥1,354,500〜 | ¥1,938,500〜 | ¥10,320 |
| 芝生 | 3.00 m2 | ¥930,000〜 | ¥1,638,000〜 | ¥2,568,000〜 | ¥12,000 |
| G | 2.25 m2 | ¥585,000〜 | ¥1,627,500〜 | ¥2,212,500〜 | ¥13,200 |
| G | 4.00 m2 | ¥1,040,000〜 |
¥2,467,500〜 |
¥3,507,500〜 |
¥19,200 |
| G | 5.00 m2 | ¥1,300,000〜 |
¥2,677,500〜 |
¥3,977,500〜 |
¥25,200 |
| G・・・ガーデニング | |||||




