| ¶è²è | ÌÌÀÑ | Êè½ê»ÈÍÑÎÁ | ÊèÀй©»öÈñ | Áí³Û | ǯ´Ö´ÉÍýÈñ |
|---|---|---|---|---|---|
| ÉáÄÌÊèÃÏ | 0.60m2 | ¡ï204,000¡Á | ¡ï630,000¡Á | ¡ï834,000¡Á | ¡ï9,000 |
| ÉáÄÌÊèÃÏ | 1.00m2 | ¡ï340,000¡Á | ¡ï1,050,000¡Á | ¡ï1,390,000¡Á | ¡ï9,000 |
| ÉáÄÌÊèÃÏ | 1.10m2 | ¡ï429,000¡Á | ¡ï1,102,500¡Á | ¡ï1,531,500¡Á | ¡ï10,000 |
| ÉáÄÌÊèÃÏ | 1.50m2 | ¡ï510,000¡Á | ¡ï1,365,000¡Á | ¡ï1,875,000¡Á | ¡ï13,500 |
| ÉáÄÌÊèÃÏ | 2.00m2 | ¡ï680,000¡Á | ¡ï1,711,500¡Á | ¡ï2,391,500¡Á | ¡ï18,000 |
| ¥°¥ê¡¼¥óÊèÃÏ | 1.43m2 | ¡ï486,200¡Á | ¡ï1,417,500¡Á | ¡ï1,903,700¡Á | ¡ï13,000 |
| ¥°¥ê¡¼¥óÊèÃÏ | 1.54m2 | ¡ï523,600¡Á | ¡ï1,470,000¡Á | ¡ï1,993,600¡Á | ¡ï14,000 |
| ¼ÇÀ¸ÊèÃÏ | 2.10m2 | ¡ï714,000¡Á | ¡ï840,000¡Á | ¡ï1,554,000¡Á | ¡ï20,000 |
| ÆÃÁªÊèÃÏ | 2.70m2 | ¡ï1,215,000¡Á | ¡ï840,000¡Á | ¡ï2,055,000¡Á | ¡ï25,000 |
| ÆÃÊ̶è²è | 4.00m2 | ¡ï1,800,000¡Á | ¡ï3,570,000¡Á | ¡ï5,370,000¡Á | ¡ï30,000 |
| ÆÃÊ̶è²è | 4.50m2 | ¡ï2,025,000¡Á | ¡ï3,780,000¡Á | ¡ï5,805,000¡Á | ¡ï30,000 |
| ÆÃÊ̶è²è | 6.00m2 | ¡ï2,700,000¡Á | ¡ï4,725,000¡Á | ¡ï7,425,000¡Á | ¡ï30,000 | ¢¨²Á³Ê¤ÏÀǹþ¤ß¤Ç¤¹¡£ |




