| 区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.45m2 | ¥30,000〜 | ¥451,500〜 | ¥481,500〜 | ¥2,800 |
| 一般 | 0.72m2 | ¥108,000〜 | ¥819,000〜 | ¥927,000〜 | ¥2,800 |
| 一般 | 1.00m2 | ¥150,000〜 | ¥945,000〜 | ¥1,095,000〜 | ¥3,000 |
| 一般 | 1.50m2 | ¥225,000〜 | ¥1,260,000〜 | ¥1,485,000〜 | ¥3,000 |
| 一般 | 2.00m2 | ¥300,000〜 | ¥1,522,500〜 | ¥1,822,500〜 | ¥3,000 |
| 一般 | 2.50m2 | ¥375,000〜 | ¥1,911,000〜 | ¥2,286,000〜 | ¥4,000 |
| 一般 | 3.00m2 | ¥450,000〜 | ¥2,205,000〜 | ¥2,655,000〜 | ¥5,000 |
| 一般 | 5.00m2 | ¥850,000〜 | ¥2,866,500〜 | ¥3,716,500〜 | ¥7,000 |
| 芝生 | 1.00m2 | ¥150,000〜 | ¥682,500〜 | ¥832,500〜 | ¥3,000 |
| 芝生 | 1.50m2 | ¥225,000〜 | ¥682,500〜 | ¥907,500〜 | ¥3,000 | ※価格は税込みです。 |




