埼玉西部の霊園
熊谷ひばりの森霊園
熊谷市街地唯一の希少な霊園
- 「熊谷ひばりの森霊園」閑静な住宅に囲まれた陽当りの良い理想的な環境墓苑
墓地の概要
- 住所
- 埼玉県熊谷市原島1192
地図の表示
- 宗教
- 宗旨・宗派自由
- 交通
- JR高崎線「熊谷駅」から車で約8分
JR高崎線「熊谷駅」から「妻沼行」バス乗車「テレビ熊谷前バス停」下車徒歩約9分
JR高崎線「篭原駅」から車で約10分
- 施設
-
- キャンペーン
- セット墓所
-

石塔・外柵・納骨棺・工事代・彫刻代・消費税
※永代使用料・年間管理費は含まれておりません。
参考価格
| 面積 | 永代使用料 | 墓石工事代 | 総額 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 0.35m2 | ¥87,500 | ¥339,150〜 | ¥426,650〜 | ¥5,000 |
| 0.50m2 | ¥125,000〜 | ¥525,000〜 | ¥650,000〜 | ¥5,000 |
| 1.08m2 | ¥270,000〜 | ¥945,000〜 | ¥1,215,000〜 | ¥5,000 |
| 1.10m2 | ¥275,000〜 | ¥976,500〜 | ¥1,251,500〜 | ¥5,000 |
| 1.20m2 | ¥300,000〜 | ¥1,062,600〜 | ¥1,362,600〜 | ¥5,000 |
| 1.47m2 | ¥367,500〜 | ¥1,207,500〜 | ¥1,575,000〜 | ¥5,000 |
| 1.80m2 | ¥450,000〜 | ¥1,417,500〜 | ¥1,867,500〜 | ¥5,000 |
| 2.25m2 | ¥592,500 | ¥1,732,500〜 | ¥2,325,000〜 | ¥5,000 |
| 2.70m2 | ¥676,500〜 | ¥1,942,500〜 | ¥2,619,000〜 | ¥5,000 | ※価格は税込みです。 |










